Индикаторы УОЗ
Фильтры
Поиск, район и статус отклонений
Поиск
Район
Статус
Выполнение плана
86,4%
ВниманиеВ норме
42показателей
НормаПод риском
11показателей
ВниманиеКритично
4показателей
КритичноРучной ввод
9показателей
ИнфоМО в рейтинге
10
Инфо| Объект | Группа | План | Факт | Выполнение, % | Владелец | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля выполнения плана вакцинации Город | ПМСП | 100 | 91,2 | 91,2 | УОЗ | Внимание | 3 ч назад |
Доля выполнения скринингов Город | Скрининг | 100 | 78,5 | 78,5 | ПМСП | Критично | 4 ч назад |
Доля занятых коек круглосуточного стационара Город | Стационар | 85 | 78,4 | 92,2 | Стационары | Норма | 30 мин назад |
Доля вызовов СМП с превышением норматива Город | СМП | 10 | 12,3 | 123 | СМП | Внимание | 25 мин назад |
Укомплектованность кадрами Город | Кадры | 95 | 89,1 | 93,8 | УОЗ | Внимание | 1 д назад |
Ранняя выявляемость ЗНО (0–1 стадия) Город | Онкология | 70 | 62 | 88,6 | УОЗ | Критично | 2 д назад |
Отклонения
Проблемные зоны раздела
Скрининги ниже плана78.5%
Факт 78,5% при целевом 100%
Ранняя выявляемость ЗНО62%
62% при плане 70%