Коечный фонд
Фильтры
Район, профиль коек, медицинская организация и статус загрузки
Район
Профиль коек
Медицинская организация
Статус
Развёрнуто коек
1 279коек
ИнфоЗанято
1 014коек
НормаСвободно
265коек
ВниманиеЗагрузка
79,3%
НормаПрогноз 24 ч
81,6%
ВниманиеКритических зон
3
Критично| Организация | Профиль | Всего | Занято | Свободно | Загрузка | 24 ч | 48 ч | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Есиль | Терапия | 120 | 113 | 7 | 94,2% | 94,0% | 96,0% | Критично | 7 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Есиль | Хирургия | 90 | 78 | 12 | 86,7% | 88,0% | 90,0% | Внимание | 14 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Есиль | Реанимация / ОРИТ | 24 | 22 | 2 | 91,7% | 95,0% | 97,0% | Критично | 21 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Есиль | Кардиология | 60 | 49 | 11 | 81,7% | 84,0% | 86,0% | Внимание | 28 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Алматы | Терапия | 100 | 82 | 18 | 82,0% | 85,0% | 87,0% | Внимание | 35 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Алматы | Неврология | 48 | 41 | 7 | 85,4% | 88,0% | 89,0% | Внимание | 42 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Алматы | Хирургия | 70 | 55 | 15 | 78,6% | 80,0% | 82,0% | Норма | 49 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Алматы | СЗТ / дневной стационар | 40 | 28 | 12 | 70,0% | 72,0% | 74,0% | Норма | 56 мин назад |
ГКП «Многопрофильная больница №3» Сарыарка | Терапия | 110 | 88 | 22 | 80,0% | 82,0% | 84,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Многопрофильная больница №3» Сарыарка | Хирургия | 85 | 71 | 14 | 83,5% | 86,0% | 88,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Многопрофильная больница №3» Сарыарка | Реанимация / ОРИТ | 18 | 15 | 3 | 83,3% | 89,0% | 91,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Многопрофильная больница №3» Сарыарка | Гинекология | 36 | 29 | 7 | 80,6% | 83,0% | 85,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Детская больница» Байконур | Педиатрия | 140 | 98 | 42 | 70,0% | 72,0% | 75,0% | Норма | 1 ч назад |
ГКП «Детская больница» Байконур | Реанимация / ОРИТ | 16 | 12 | 4 | 75,0% | 80,0% | 82,0% | Норма | 1 ч назад |
ГКП «Детская больница» Байконур | Инфекционные | 40 | 22 | 18 | 55,0% | 58,0% | 60,0% | Норма | 1 ч назад |
ГКП «Перинатальный центр №1» Есиль | Акушерство | 80 | 67 | 13 | 83,8% | 86,0% | 88,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Перинатальный центр №1» Есиль | Гинекология | 45 | 38 | 7 | 84,4% | 87,0% | 89,0% | Внимание | 1 ч назад |
ГКП «Перинатальный центр №1» Есиль | Реанимация / ОРИТ | 12 | 11 | 1 | 91,7% | 96,0% | 98,0% | Критично | 2 ч назад |
КП «Городская инфекционная больница» Сарыарка | Инфекционные | 95 | 61 | 34 | 64,2% | 68,0% | 70,0% | Норма | 2 ч назад |
КП «Городская инфекционная больница» Сарыарка | Терапия | 50 | 34 | 16 | 68,0% | 72,0% | 74,0% | Норма | 2 ч назад |
Критические зоны
Профили с высокой загрузкой или риском дефицита коек
Терапия · ГКП на ПХВ «Городская больница №1»94,2%
Реанимация / ОРИТ · ГКП на ПХВ «Городская больница №1»91,7%
Реанимация / ОРИТ · ГКП «Перинатальный центр №1»91,7%