Стационары
Фильтры
Поиск, район и статус отклонений
Поиск
Район
Статус
Госпитализации
214случаев
НормаВыписки
198случаев
НормаПриёмный покой
612обращений
ВниманиеОтказы
27случаев
ВниманиеЛетальность
1,4%
НормаСр. койко-день
7,2дней
Инфо| Объект | Госпитализации | Выписки | Приёмный покой | Отказы | Летальность, % | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Есиль | 58 | 51 | 168 | 9 | 1,6 | Внимание | 14 мин назад |
ГКП на ПХВ «Городская больница №2» Алматы | 49 | 47 | 142 | 5 | 1,2 | Норма | 19 мин назад |
ГКП «Многопрофильная больница №3» Сарыарка | 44 | 40 | 155 | 8 | 1,5 | Внимание | 25 мин назад |
ГКП «Детская больница» Байконур | 36 | 34 | 97 | 3 | 0,8 | Норма | 11 мин назад |
ГКП «Перинатальный центр №1» Есиль | 27 | 26 | 50 | 2 | 0,4 | Норма | 16 мин назад |
Отклонения
Проблемные зоны раздела
Рост обращений в приёмный покой — ГБ №1+22%
+22% к вчерашнему дню в часы работы ПМСП
Отказы от госпитализации — МБ №38
8 отказов, из них 5 в нерабочее время ПМСП