Поликлиники
Фильтры
Поиск, район и статус отклонений
Поиск
Район
Статус
Посещений
4 218за сутки
НормаВызовы на дом
186вызовов
НормаСр. очередь
23мин
ВниманиеАктивы выполнено
91%
НормаЛаб. исследования
78% плана
ВниманиеПрикрепление
312 тыс.
Инфо| Объект | Посещения | На дом | Очередь, мин | Активы, % | Нагрузка врачей | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП «Поликлиника №5» Есиль | 812 | 42 | 31 | 88 | высокая | Внимание | 20 мин назад |
КП «Поликлиника №12» Алматы | 964 | 38 | 18 | 94 | средняя | Норма | 15 мин назад |
КП «Поликлиника №3» Сарыарка | 705 | 29 | 41 | 82 | высокая | Критично | 28 мин назад |
КП «Поликлиника №8» Байконур | 654 | 33 | 16 | 96 | низкая | Норма | 12 мин назад |
КП «Поликлиника №17» Нұра | 583 | 24 | 22 | 90 | средняя | Норма | 18 мин назад |
Отклонения
Проблемные зоны раздела
Очередь выше порога — ПК №341 мин
Среднее ожидание 41 мин при пороге 30 мин
Высокая нагрузка врачей — ПК №5+18%
Нагрузка участковых выше плановой на 18%